Gelijkheden in het schoolsysteem
| Leeftijd | België | Frankrijk | VK | VS | IB |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-6 jaar oud | kleuterschool | Grande Section maternelle | Year 1 | KDG | Pre-PYP |
| 6-7 jaar oud | eerste leerjaar | CP: Cours préparatoires | Year 2 | Grade 1 | PYP1 |
| 7-8 jaar oud | tweede leerjaar | CE1: Cours élémentaires | Year 3 | Grade 2 | PYP2 |
| 8-9 jaar oud | derde leerjaar | CE2: Cours élémentaires | Year 4 | Grade 3 | PYP3 |
| 9-10 jaar oud | vierde leerjaar | CM1: Cours moyen 1ère année | Year 5 | Grade 4 | PYP4 |
| 10-11 jaar oud | vijfde leerjaar | CM2: Cous moyen 2ème année | Year 6 | Grade 5 | PYP5 |
| 11-12 jaar oud | zesde leerjaar | 6ème Collège | Year 7 | Grade 6 | MYP1 |
| 12-13 jaar oud | eerste middelbaar | 5ème Collège | Year 8 | Grade 7 | MYP2 |
| 13-14 jaar oud | tweede middelbaar | 4ème Collège | Year 9 | Grade 8 | MYP3 |
| 14-15 jaar oud | derde middelbaar | 3ème Collège | Year 10 | Grade 9 | MYP4 |
| 15-16 jaar oud | vierde middelbaar | 2nde Lycée | Year 11 | Grade 10 | MYP5 |
| 16-17 jaar oud | vijfde middelbaar | 1ère Lycée | Year 12 | Grade 11 | DP1 |
| 17-18 jaar oud | zesde middelbaar | Terminale Lycée | Year 13 | Grade 12 | DP2 |
